Màn hình ghép Arirang AR-5518
| Đặc tính | Mô tả |
| Độ phân giải Full HD | 1920 x 1080 |
| Góc nhìn ngang/ dọc | 178º/178º |
| Số lượng màu hiển thị | 1.07 tỷ màu (10-bit colors) |
| Độ tương phản tĩnh | 1,400:1 |
| Thời gian phản hồi | 8ms |
| Độ sáng | 500cd/m² |
| Khoảng cách pixel-pixel | 0.63mm |
| Độ dày viền (bezel to bezel) | 1.8mm |
| Cổng kết nối | HDMI, DVI-D, USB, DP, RS232, Earphone |
| Audio bao gồm: | |
| + Cổng vào | HDMI, DVI, VGA, AV (qua cổng BNC), Component (qua cổng BNC) |
| + Cổng ra | DVI, VGA |
| + Cổng giao tiếp BNC | cho phép kết nối các tín hiệu Y&Pb, AV-Out & Pr, AV-In & AV-Out |
| + Các giao tiếp khác | Công tắc DIP |
| Thời gian hoạt động | 24/7 |
| Tuổi thọ | 50.000 giờ |
| Kích thước | 1213 x 683 x 121 (mm) |
| Trọng lượng | 25kg |
| Nguồn điện | 100-240V AC, 50/60Hz |
| Điện năng tiêu thụ (tối đa) | 180W |
| Nhãn hiệu | Arirang |
| Xuất xứ | Việt Nam |

Màn hình ghép 49″ viền 3.5 LG 49VL5D
Màn hình ghép 55″ viền 0.88 LG 55SVH7PF
Màn hình ghép 49″ viền 1.8 LG 49VM5E
Màn hình ghép 49″ viền 3.5 Philips BDL4988XC/00
Màn hình ghép 55” 3.5 Panasonic TH-55LFV8/TH-49LFV8
Màn hình ghép 49″ viền 3.5 Arirang AR-4935L
Màn hình ghép 49″ viền 3.5 LG 49VL5F 