Màn hình ghép AOC 55D9115
| Kích thước màn hình | 55” | 
| Độ phân giải | 1920 × 1080 @ 60Hz | 
| Độ sáng cd/m2 (typ.) | 500 cd/m² | 
| Độ tương phản (typ.) | 1400 : 1 | 
| Góc nhìn ngang (min.) | L89 / R89 / U89 / D89 / (Typ.) (CR ≥ 10) | 
| Tốc độ phản ứng | 8ms | 
| Chiều rộng các cạnh | U/L : 2.5mm B/R: 1.0mm  | 
| Input | HDMI 2.0 × 1 VGA × 1 DVI-D × 1 USB 2.0 × 1 RS232 × 1 (RJ45 connector)  | 
| Output | RS232 × 1 (RJ45 connector) | 
| Panel Orientation | Landscape / Portrait | 
| Nguồn điện | AC 100V – 264V @ 50Hz / @ 60Hz | 
| Đánh giá hiện tại | 4A | 

Màn hình ghép 55″ viền 0.88 LG 55SVH7E						
				
				
				
				
				
				
				
				
				
							
							
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.