Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình Dell E1916HV_DA
| Loại màn hình | Backlight LED (Panel TN Active Matrix TFT) |
| Kích thước màn hình | 18.5 inch |
| Kích thước điển ảnh | 0,24mm |
| Cường độ sáng | 200cd/m2 |
| Độ tương phản | 600:1 |
| Góc nhìn ( Dọc/ Ngang) | 50 ~ 65 ° / 90 ° |
| Giao diện | N/A |
| Thời gian đáp ứng | 5ms |
| Độ phân giải | 1366 x 768 at 60Hz |
| Khả năng hiển thị màu | 16.7M |
| Tín hiệu đầu vào video | N/A |
| Đồng bộ hoá các kiểu | N/A |
| Cổng kết nối | VGA |
| Công xuất tiêu thụ | 16w (active off mode <0.5w). |

Máy In Laser A3 HP Enterprise M806x+ Printer (CZ245A)
Máy Scan HP Scanjet Pro 3500 f1 (L2741A)
Máy Scan HP Scanjet Pro 4500 fn1 (L2749A)
Máy In Laser Màu A3 HP Enterprise M751dn (T3U44A)
Máy In Laser Đa Năng HP Pro MFP M428fdw (W1A30A)
Máy Scan HP Scanjet Pro 7000 s3 (L2757A)
PC Dell OptiPlex 3070 MT (i3-9100/4GB RAM/1TB HDD/DVDRW/K+M/Fedora) (3070MT-i391-4G1TB3Y) 