Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình Dell P2419H
Thông tin sản phẩm | |
Thương hiệu | Dell |
Tên sản phẩm | P2419H |
Màu vỏ | Đen |
Phân khúc | Doanh nghiệp |
Màn hình | |
Kích thước màn hình | 24″ (trừ viền 23.8″) |
Phủ bề mặt | Chống lóa |
Đèn nền | LED |
Kiểu màn hình | Rộng |
Độ phân giải lớn nhất | 1920 x 1080 |
Độ phân giải khuyến cáo | 1920 x 1080 |
Tần số quét | 60 Hz |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
Kích cỡ điểm ảnh | 0.275mm x 0.275mm |
Màu màn hình | 16.7 Million |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Độ tương phản | 1000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
Thời gian phản ứng | 5 ms (gray to gray) |
Tấm nền | IPS |
Loại màn hình | Full HD |
Kết nối | |
D-Sub | 1 x D-sub |
HDMI | 1 x HDMI 1.4 |
DisplayPort | 1 x DisplayPort 1.2 |
USB 2.0 | 2 x USB 2.0 downstream ports (bên dưới) |
USB 3.0 | 1 x USB 3.0 upstream port (Bên dưới) |
2 x USB 3.0 downstream ports (Bên hông) | |
Nguồn | |
Dòng điện | 100 – 240 VAC, 50/60Hz |
Công suất | 18W (cơ bản) |
42W (tối đa) | |
Tiện ích | |
Chứng chỉ | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, TCO Displays, EDID compatible, DisplayPort 1.2 |
Điều chỉnh chân đế | Chiều cao có thể điều chỉnh (130mm) |
Ngả (-5° đến 21°) | |
Xoay ngang (-45°đến 45°) | |
Xoay dọc (-90° đến 90°) | |
Tương thích VESA | 100 x 100mm |
Kích thước, trọng lượng | |
Kích thước (Cao x rộng x dầy) | 355.60 mm x 538.48 mm x 165.10 mm (bao gồm chân) |
322.07 mm x 538.48 mm x 42.93 mm (không bao gồm chân) | |
Trọng lượng | 3.26 kg (không bao gồm chân) |