Thông số kỹ thuật chi tiết Màn hình Dell P2419HC
THÔNG TIN CHUNG | |
Thương hiệu | Dell |
Tên sản phẩm | U2419HC |
Màu vỏ | Đen/xám |
Phân khúc | Văn Phòng,Đồ Họa |
MÀN HÌNH | |
Kích thước màn hình | 23.8’’ |
Phủ bề mặt | Chống lóa |
Đèn nền | LED |
Độ phân giải | 1920 x 1080 |
Tần số quét | 60 Hz |
Viewing Angle | 178° (H) / 178° (V) |
Màu màn hình | 16.7 Million |
Độ sáng | 250 cd/m2 |
Độ tương phản | 1.000.000:1 |
Tỉ lệ màn hình | 16:09 |
Thời gian phản ứng | 5 ms (gray to gray) |
Tấm nền | IPS |
Loại màn hình | Full HD |
KẾT NỐI | |
D-Sub | |
HDMI | 2 x HDMI 1.2 |
DisplayPort | 1 x DP |
NGUỒN | |
Dòng điện | 100 – 240 VAC, 50/60Hz |
Công suất | 0.3 W (chế độ tắt) |
25w | |
Điều chỉnh chân đế | Ngả (-2° đến 20°) |
Tương thích VESA | |
Điều chỉnh ngang,dọc |