PANEL | |||
Size | 17” x 17” x 0.61” | Panel Type | General Radiography |
Scintillator | Csl | Pixel Size | 140 µm |
X-ray Sensitive Area (pixels) | 3,072 x 3,072 | X-ray Sensitive Area (inches) | 16.9” x 16.9” |
MTF @ 0.5 lp/mm | 89% (Typ) | DQE @ 0.1 lp/mm | 72% (Typ) |
COMMUNICATION | |||
A/D Conversion | 16 bit | Data Output | 16 bit |
Communication Method | Wired | Total Cycle Time | 8 seconds |
AED (Auto Exposure Detection) | Supported | Raw Image Time | 2 sec |
DURABILITY | |||
Resistance Rating | IP53 rated | Sensor Protection Plate | Carbon Fiber |
Maximum Load Weight | Full (Uniform Load) : 300kg
Local (Point Load) : 100kg |
Màn hình hiển thị kết quả X-Ray 17HK700G-WP
Màn hình: 17″
Độ phân giải: 3072 x 3072
Độ sáng: 800 cd/m2
Danh mục: Màn Hình Dành Cho Y Tế, Màn Hình Đánh Giá Lâm Sàng